你的位置:首頁 > 產品展示 > 消解儀/金屬浴/干式恒溫器 > 石墨消解儀 >LY-U20石墨消解儀
產品詳細頁
                            產品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 石墨消解 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,地礦 | 
LY-U20石墨消解儀是新一代無機樣品前處理設備,應用新型消解技術,具有強大樣品處理能力、升溫快速、智能程序控制、消解*、溫度均衡等優點。此外,LY石墨消解儀節能效果明顯,消解用酸量相比傳統方法大大減少,極大的減少消解過程中的污染。同時也可用于微波消解的預處理和趕酸處理,是原子吸收、原子熒光、ICP-AES等分析儀器的理想配套產品。  | ||||
LY-U20石墨消解儀應用領域  | ||||
1、環境分析領域  | 土壤、沉積物檢測、水質檢測領域  | |||
2、食品藥品領域  | 藥品、食品飲料、飼料肥料領域  | |||
3、廠礦分析領域  | 礦石、原料檢測、產品質檢領域  | |||
適用方法  | ||||
1、水處理EPA方法  | 適用EPA200.2、EPA200.7、EPA200.8、EPA200.9、EPA365.1、EPA245.1等標準  | |||
2、土壤處理EPA方法  | 適用EPA3010a、EPA3020b、EPA3050b、3060等標準  | |||
3、涂料處理GB方法  | 適用GB/T22788-2008等標準  | |||
4、電子產品處理方法  | 適用SJ/T11365-2006等標準  | |||
5、土壤處理GB方法  | 適用GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等標準  | |||
6、食品處理GB方法  | 適用GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等標準  | |||
產品參數  | ||||
型號  | LY-U60  | LY-U36  | LY-U24  | LY-U20  | 
消解孔數  | 60個  | 36個  | 24  | 20  | 
消解孔尺寸  | Φ30*H50  | Φ30*H50  | Φ30*H50  | φ41*H50  | 
外型尺寸  | 630*330*265  | 450*330*265  | 450*280*265  | 478*285*265  | 
重量  | 30KG  | 26KG  | 22KG  | 20KG  | 
控溫范圍  | 室溫-260℃  | |||
控溫精度  | ±0.1℃  | |||
電源  | AC 220V/50Hz  | |||
選配  | 時間控制器  | |||
可升級功能  | 微電腦控制部分可通過數據線置于通風櫥外,既方便操作,同時保護控制部分遠離腐蝕  | |||
特殊規格  | 可根據要求定制  | |||
產品特點  | ||||
1、高效消解能力強大  | 強大的樣品處理能力,最多同時處理60個樣品,效率高,樣品處理量大。  | |||
2、控溫精準消解均勻  | 產品采用等靜壓高純超細石墨加熱模塊加熱,消解一致性和重復性好,孔間溫差≤±1.5℃,高性能智能PID控制儀多級升降溫編程,升溫速度快,控溫精度高。  | |||
3、消解智能程序控制  | 數顯智能程序控溫,實現16段程序升溫并控制加熱保持時間,完成加熱程序后自動停止加熱。可防止易沸樣品由于溫度過高產生泡沫外溢,同時也可避免由于溫度過高酸溶液的沸點而導致酸的無謂損失,既縮短消解時間又節約了酸和降低環境污染(選配)。  | |||
4、優秀設計防腐耐用  | 
  | |||
5、多種措施節能高效  | 上層外殼設計,空氣隔熱層與硅酸鋁隔熱層雙重隔熱,減少熱量散發,更加節能。  | |||
6、安全裝置質量保證  | 消解儀具有高低溫報警功能,更加安全。  | |||
- 上一篇:LY-U60石墨尿碘消解儀
 
- 下一篇:LY-U24石墨土壤消解儀
 



